所属章节:第95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 · 八位子目 7 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 9503.0010 | 供儿童乘骑的带轮玩具(例如,三轮车、踏板车、踏板汽车);玩偶车---玩偶,不论是否着装;玩具动 | 0% | 80% |
| 9503.0021 | 动物 | 0% | 80% |
| 9503.0029 | 其他 | 0% | 80% |
| 9503.0060 | 智力玩具 | 0% | 80% |
| 9503.0083 | 带动力装置的玩具及模型 | 0% | 80% |
| 9503.0089 | 其他 | 0% | 80% |
| 9503.0090 | 零件、附件 | 0% | 80% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。