所属章节:第88章 航空器、航天器及其零件 · 八位子目 20 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8806.1000 | 设计用于旅客运输的 | 3% | 11% |
| 8806.2110 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.2190 | 其他--最大起飞重量超过250克,但不 | 3.5% | 11% |
| 8806.2210 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.2290 | 其他--最大起飞重量超过7千克,但不 | 3.5% | 11% |
| 8806.2310 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.2390 | 其他 | 3.5% | 11% |
| 8806.2410 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.2490 | 其他 | 3.5% | 11% |
| 8806.2910 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.2990 | 其他 | 3% | 11% |
| 8806.9110 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.9190 | 其他--最大起飞重量超过250克,但不 | 3.5% | 11% |
| 8806.9210 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.9290 | 其他--最大起飞重量超过7千克,但不 | 3.5% | 11% |
| 8806.9310 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.9390 | 其他--最大起飞重量超过25千克,但不 | 3.5% | 11% |
| 8806.9410 | 航拍无人机 | 0% | 99% |
| 8806.9490 | 其他 | 3.5% | 11% |
| 8806.9900 | 其他 | 3% | 11% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。