所属章节:第84章 核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件 · 八位子目 28 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8471.3010 | 平板电脑 | 0% | 70% |
| 8471.3090 | 其他 | 0% | 70% |
| 8471.4110 | 巨型机、大型机及中型机 | 0% | 14% |
| 8471.4120 | 小型机 | 0% | 14% |
| 8471.4140 | 微型机 | 0% | 70% |
| 8471.4190 | 其他--其他,以系统形式进口或出口 | 0% | 70% |
| 8471.4910 | 巨型机、大型机及中型机 | 0% | 29% |
| 8471.4920 | 小型机 | 0% | 29% |
| 8471.4940 | 微型机 | 0% | 70% |
| 8471.4991 | 分散型工业过程控制设备 | 0% | 70% |
| 8471.4999 | 其他-子目8471.41或8471.49所列以外 | 0% | 70% |
| 8471.5010 | 巨型机、大型机及中型机的 | 0% | 14% |
| 8471.5020 | 小型机的 | 0% | 14% |
| 8471.5040 | 微型机的 | 0% | 70% |
| 8471.5090 | 其他-输入或输出部件,不论是否在同 | 0% | 70% |
| 8471.6040 | 巨型机、大型机、中型机及小型机用终端 | 0% | 14% |
| 8471.6050 | 扫描仪 | 0% | 14% |
| 8471.6060 | 数字化仪 | 0% | 14% |
| 8471.6071 | 键盘 | 0% | 40% |
| 8471.6072 | 鼠标器 | 0% | 40% |
| 8471.6090 | 其他 | 0% | 14% |
| 8471.7011 | 固态硬盘(SSD) | 0% | 14% |
| 8471.7019 | 其他 | 0% | 14% |
| 8471.7020 | 软盘驱动器 | 0% | 14% |
| 8471.7030 | 光盘驱动器 | 0% | 14% |
| 8471.7090 | 其他 | 0% | 14% |
| 8471.8000 | 自动数据处理设备的其他部件 | 0% | 40% |
| 8471.9000 | 其他 | 0% | 40% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。