所属章节:第81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 · 八位子目 10 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 8108.2021 | 海绵钛 | 3% | 14% |
| 8108.2029 | 其他 | 3% | 14% |
| 8108.2030 | 粉末 | 3% | 14% |
| 8108.3000 | 废碎料 | 3% | 14% |
| 8108.9010 | 条、杆、型材及异型材 | 8% | 30% |
| 8108.9020 | 丝 | 8% | 30% |
| 8108.9031 | 厚度不超过0.8毫米 | 8∆4 | 30% |
| 8108.9032 | 厚度超过0.8毫米 | 8∆4 | 30% |
| 8108.9040 | 管 | 8% | 30% |
| 8108.9090 | 其他 | 8% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。