所属章节:第73章 钢铁制品 · 八位子目 8 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7321.1100 | 使用气体燃料或可使用气体燃料及其他燃料的 | 7% | 80% |
| 7321.1210 | 煤油炉 | 7% | 80% |
| 7321.1290 | 其他 | 7% | 80% |
| 7321.1900 | 其他,包括使用固体燃料的 | 7% | 80% |
| 7321.8100 | 使用气体燃料或可使用气体燃料及其他燃料的 | 7% | 80% |
| 7321.8200 | 使用液体燃料的 | 7% | 80% |
| 7321.8900 | 其他,包括使用固体燃料的 | 7% | 80% |
| 7321.9000 | 零件 | 8% | 80% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。