所属章节:第72章 钢铁 · 八位子目 7 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 7204.1000 | 铸铁废碎料符合GB/T39733标准要求的再生 | 2 ∆0 | 8% |
| 7204.2100 | 不锈钢废碎料 | 0% | 8% |
| 7204.2900 | 其他 | 0% | 8% |
| 7204.3000 | 镀锡钢铁废碎料 | 2% | 8% |
| 7204.4100 | 车、刨、铣、磨、锯、锉、剪、冲加工过程中产生的废料,不论是否成捆符合GB/T39733标准要求的再生 | 2 ∆0 | 8% |
| 7204.4900 | 其他 | 0% | 8% |
| 7204.5000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | 0% | 8% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。