所属章节:第61章 针织或钩编的服装及衣着附件 · 八位子目 9 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 6112.1100 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6112.1200 | 合成纤维制 | 8% | 130% |
| 6112.1900 | 其他纺织材料制 | 6% | 130% |
| 6112.2010 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6112.2090 | 其他 | 10% | 130% |
| 6112.3100 | 合成纤维制 | 8% | 130% |
| 6112.3900 | 其他纺织材料制 | 6% | 130% |
| 6112.4100 | 合成纤维制 | 8% | 130% |
| 6112.4900 | 其他纺织材料制 | 6% | 130% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。