所属章节:第61章 针织或钩编的服装及衣着附件 · 八位子目 11 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 6107.1100 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6107.1200 | 化学纤维制 | 6% | 130% |
| 6107.1910 | 丝及绢丝制 | 6% | 130% |
| 6107.1990 | 其他 | 6% | 130% |
| 6107.2100 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6107.2200 | 化学纤维制 | 6% | 130% |
| 6107.2910 | 丝及绢丝制 | 6% | 130% |
| 6107.2990 | 其他 | 6% | 130% |
| 6107.9100 | 棉制 | 6% | 90% |
| 6107.9910 | 化学纤维制 | 6% | 130% |
| 6107.9990 | 其他 | 6% | 130% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。