所属章节:第55章 化学纤维短纤 · 八位子目 19 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 5513.1110 | 未漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1120 | 漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1210 | 未漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1220 | 漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1310 | 未漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1320 | 漂白 | 8% | 130% |
| 5513.1900 | 其他机织物 | 8% | 130% |
| 5513.2100 | 聚酯短纤纺制的平纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.2310 | 聚酯短纤纺制的三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.2390 | 其他 | 8% | 130% |
| 5513.2900 | 其他机织物 | 8% | 130% |
| 5513.3100 | 聚酯短纤纺制的平纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.3910 | 聚酯短纤纺制的三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.3920 | 其他聚酯短纤纺制的机织物 | 8% | 130% |
| 5513.3990 | 其他机织物 | 8% | 130% |
| 5513.4100 | 聚酯短纤纺制的平纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.4910 | 聚酯短纤纺制的三线或四线斜纹机织物,包括双面斜纹机织物 | 8% | 130% |
| 5513.4920 | 其他聚酯短纤纺制的机织物 | 8% | 130% |
| 5513.4990 | 其他 | 8% | 130% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。