所属章节:第55章 化学纤维短纤 · 八位子目 18 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 5509.1100 | 单纱 | 5% | 90% |
| 5509.1200 | 多股纱线或缆线-按重量计聚酯短纤含量在85% | 5% | 90% |
| 5509.2100 | 单纱 | 5% | 90% |
| 5509.2200 | 多股纱线或缆线-按重量计聚丙烯腈或变性聚丙 | 5% | 90% |
| 5509.3100 | 单纱 | 5% | 90% |
| 5509.3200 | 多股纱线或缆线 | 5% | 90% |
| 5509.4100 | 单纱 | 5% | 90% |
| 5509.4200 | 多股纱线或缆线 | 5% | 90% |
| 5509.5100 | 主要或仅与人造纤维短纤混纺 | 5% | 90% |
| 5509.5200 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺 | 5% | 90% |
| 5509.5300 | 主要或仅与棉混纺 | 5% | 90% |
| 5509.5900 | 其他-其他聚丙烯腈或变性聚丙烯腈 | 5% | 90% |
| 5509.6100 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺 | 5% | 90% |
| 5509.6200 | 主要或仅与棉混纺 | 5% | 90% |
| 5509.6900 | 其他 | 5% | 90% |
| 5509.9100 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺 | 5% | 90% |
| 5509.9200 | 主要或仅与棉混纺 | 5% | 90% |
| 5509.9900 | 其他 | 5% | 90% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。