所属章节:第49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 · 八位子目 5 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 4911.1010 | 无商业价值的 | 0% | 0% |
| 4911.1090 | 其他 | 6∆0 | 50% |
| 4911.9100 | 图片、设计图样及照片 | 6∆0 | 50% |
| 4911.9910 | 纸质的给予存取、安装、复制或使用软件(含游戏)、数据、互联网内容物 | 6∆0 0 | 50% |
| 4911.9990 | 其他给予存取、安装、复制或使用软 | 6∆0 0 | 50% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。