所属章节:第39章 塑料及其制品 · 八位子目 7 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 3908.1011 | 聚酰胺-6,6切片 | 6.5% | 45% |
| 3908.1012 | 聚酰胺-6切片 | 6.5% | 45% |
| 3908.1019 | 其他 | 6.5% | 45% |
| 3908.1090 | 其他 | 6.5% | 45% |
| 3908.9010 | 芳香族聚酰胺及其共聚物 | 10% | 45% |
| 3908.9020 | 半芳香族聚酰胺及其共聚物 | 10% | 45% |
| 3908.9090 | 其他 | 10% | 45% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。