所属章节:第12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 · 八位子目 41 个:
| HS编码 | 货品名称 | 最惠国税率 | 普通税率 |
|---|---|---|---|
| 1211.2011 | 鲜的或干的 | 7.5% | 70% |
| 1211.2019 | 其他 | 7.5% | 70% |
| 1211.2021 | 鲜的或干的 | 20% | 90% |
| 1211.2029 | 其他 | 20% | 90% |
| 1211.2091 | 鲜的 | 20% | 50% |
| 1211.2092 | 干的 | 20% | 50% |
| 1211.2099 | 其他 | 20% | 50% |
| 1211.3000 | 古柯叶 | 9% | 50% |
| 1211.4000 | 罂粟秆 | 9% | 50% |
| 1211.5000 | 麻黄 | 9% | 30% |
| 1211.6000 | 非洲李的树皮 | 6% | 20% |
| 1211.9011 | 当归 | 6% | 30% |
| 1211.9012 | 三七(田七) | 6% | 20% |
| 1211.9013 | 党参 | 6% | 20% |
| 1211.9014 | 黄连 | 6% | 20% |
| 1211.9015 | 菊花 | 6% | 20% |
| 1211.9016 | 冬虫夏草 | 6% | 20% |
| 1211.9017 | 贝母 | 6% | 20% |
| 1211.9018 | 川芎 | 6% | 20% |
| 1211.9019 | 半夏 | 6% | 20% |
| 1211.9021 | 白芍 | 6% | 20% |
| 1211.9022 | 天麻 | 6% | 20% |
| 1211.9023 | 黄芪 | 6% | 30% |
| 1211.9024 | 大黄、籽黄 | 6% | 20% |
| 1211.9025 | 白术 | 6% | 20% |
| 1211.9026 | 地黄 | 6% | 20% |
| 1211.9027 | 槐米 | 6% | 20% |
| 1211.9028 | 杜仲 | 6% | 20% |
| 1211.9029 | 茯苓 | 6% | 20% |
| 1211.9031 | 枸杞 | 6% | 30% |
| 1211.9032 | 大海子 | 6% | 20% |
| 1211.9033 | 沉香 | 3% | 20% |
| 1211.9034 | 沙参 | 6% | 20% |
| 1211.9035 | 青蒿 | 6% | 20% |
| 1211.9036 | 甘草 | 6% | 30% |
| 1211.9037 | 黄芩 | 6% | 20% |
| 1211.9038 | 椴树(欧椴)花及叶 | 6% | 20% |
| 1211.9039 | 其他 | 6% | 20% |
| 1211.9050 | 主要用作香料的植物及其某部分 | 8% | 50% |
| 1211.9091 | 鱼藤根、除虫菊 | 3% | 11% |
| 1211.9099 | 其他 | 9% | 30% |
提示:点击各税号可查看协定税率适用国家/地区、从量税及关税配额等完整备注。